| Modelo | Poolex Silverline 55 | Poolex Silverline 70 | Poolex Silverline 90 | Poolex Silverline 120 | Poolex Silverline 150 | Poolex Silverline 180 | Poolex Silverline 220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume do pool (m 3 ) | ≤ 25 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 60 | ≤ 75 | ≤ 85 | ≤ 110 | |
| Condição *: Ar 26 ° C < br /> Água 26 ° C | Capacidade (W) | 5560 </ td > | 7010 | 9260 | 12320 | < forte> 14910 | 18000 | 22520 | 
| Consumo de maconha ncia (W) | 880 | 1160 | 1470 < / strong> | 1950 | 2360 | 2820 </ td> | 3730 | |
| COR | 6.28 </ forte> | 6,03 | 6,27 | 6,31 < / strong> | 6,30 | 6,38 | 6,03 | |
| Condição **: Ar 15 ° C Água 26 ° C | Capacidade (w) | 4020 | 5000 | 6510 | 8510 | 10500 | 12600 | 15500 | 
| Consumo de energia (W) | 810 | 1290 | 1680 | 2080 | 2520 | 3140 | ||
| COR | 4,99 | 4,92 | 5,01 | 5,05 </ td> | 5,03 | 5,00 | 4,93 | |
| Alimentação | Mono 230V / 50Hz | Mono 230V / 50Hz | Mono 230V / 50Hz | Mono 230V / 50Hz | Mono 230V / 50Hz </ td > | Mono 230V / 50Hz | Mono 230V / 50Hz | |
| Potência máxima (W) | 1290 | 1830 | 2470 | 2790 | 3490 | 3850 </ td> | 6210 | |
| Intensidade máxima (A) | 6,26 </ td > | 8,85 | 11,49 | 13,50 | 16,01 | 18,50 </ td > | 27.10 | |
| Faixa de temperatura de aquecimento | 15 ° C / 40 ° C | 15 ° C / 40 ° C | 15 ° C / 40 ° C | 15 ° C / 40 ° C | 15 ° C / 40 ° C | 15 ° C / 40 ° C | 15 ° C / 40 ° C | |
| Faixa de operação | 10 ° C / 43 ° C | 10 ° C / 43 ° C | 10 ° C / 43 ° C 10 ° C / 43 ° C 10 ° C / 43 ° C 10 ° C / 43 ° C < / td> | 10 ° C / 43 ° C | ||||
| Fluxo (m 3 / h) < / stro ng> | 1,86 | 2,5 | 3,2 | 4,01 | 4 , 7 | 5,6 | 7 | |
| Refrigerante </ th >R410AR410AR410AR410AR410AR410A< td> R410A | ||||||||
| Dimensões da embalagem (mm) | 845 x 330 x 585 </ td > | 905 x 350 x 645 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1150 x 425 x 820 | ||
| Dimensões (mm) < / th>770 x 315 x 480827 x 340 x 531927 x 340 x 636927 x 340 x 636 </ td >927 x 340 x 636927 x 340 x 6361067 x 405 x 692 | ||||||||
| Peso líquido / bruto (kg) | 36/39 | 41/44 | 47/50 | 50/53 | 56/59 | 66/80 | 76/90 | |
| Ruído a 1 m (dB (A)) | & lt; 46 | & lt; 46 | <47 | <48 | <49 | & lt; 51 | & lt; 51 | |
| Ruído a 4 m (dB (A)) | ‹39 | ‹ 42 | ‹43 | ‹ 45 | ‹46 | ‹ 46 < / td> | ||
| Ruído a 10 m (dB (A)) | ‹30 </ forte > | ‹36 | ‹ 37 | ‹38 < / td> | ‹39 | ‹ 40 | ‹40 </ td > | |
| Tipo de compressor | Rotary | Rotary | Rotary | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rolagem <//td> | |
| Marca de compressor | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi > | Panasonic | |
| Trocador | Twisted Tech © </ sup > Titânio | Tecnologia torcida © Titânio | Tecnologia torcida © Titânio | Tecnologia torcida © Titânio | Twisted Tech © Titanium | Twisted Tech © Titanium </ td> | Tecnologia torcida © Titânio | |
| Função | Aquecimento | Aquecimento | Aquecimento | Aquecimento | Aquecimento | Aquecimento | Aquecimento < / td> | |
| Perdas na carga (mCE)  | 0,9 | 0, 9 | 1 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | nc </ td > | |
* Nas condições Ar 26 ° C, Água 26 ° C e Umidade 80% certificadas pela TÜV
** É Norma europeia no ar 15 ° C, água 26 ° C e humidade 70% certificada TÜV
Não foram encontradas mensagens
Outras pessoas também pesquisaram por:

 Opções de entrega
 Opções de entrega Entrega ao domicílio em 4 a 7 dias úteis
 Entrega ao domicílio em 4 a 7 dias úteis Próximos produtos (Ver detalhes do produto)
 Próximos produtos (Ver detalhes do produto) Para todos os pedidos efetuados antes das 14h.
 Para todos os pedidos efetuados antes das 14h. Tempo de processamento 12 horas
 Tempo de processamento 12 horas Sobre o seu pedido
 Sobre o seu pedido Registro de pontos de recompensa
 Registro de pontos de recompensa Contate-nos
 Contate-nos Acompanhamento de encomendas com rastreamento
 Acompanhamento de encomendas com rastreamento
	Segunda a sexta-feira
9h30 às 13h30
14h30 às 18h30
Contate-nos
contact@hémméra.com
 
 
                                 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
