| Código | Potência | Disponibilidade | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 
            
                        PC-SLP070N
         | 7 kW | 
                                                
                                                            Em stock
                                                    
                     | 1,028.99 € | |
|   | 
            
                        PC-SLP200N
         | 20 kW | 
                                                
                                                            Em stock
                                                    
                     | 2,578.99 € | 
| Modelo | Silverline Fi 70 | Silverline Fi 90 | Silverline Fi 120 | Silverline Fi 200 | ||
| Referência | PC-SLP070N | PC-SLP090N | PC-SLP120N | PC-SLP150N | PC-SLP200N | |
| Volume do pool (m³) | 30 - 45 | 40 - 50 | 45 - 63 | 65 - 80 | 80 - 110 | |
| Condição *: Ar 26 ° C Água 26 ° C Umidade 80 % | Potência nominal máx. (kW) | 6,8 | 9,2 | 11,3 | 14,5 | 19,2 | 
| Potência nominal min. (kW) | 1,94 | 2,23 | 2,28 | 2,25 | 2,59 | |
| Consumo de energia (kW) | 1,05 | 1,46 < / strong> | 1,86 | 2,43 | 3,14 | |
| COR <//strong> | 6.47 ~ 12.9 </ td > | 6,3 ~ 13,9 | 6,07 ~ 16,1 | 5 , 96 ~ 16,1 | 6.1 ~ 16.2 | |
| Condição **: Ar 15 ° C Água 26 ° C Umidade 70 % | Potência nominal máx. (kW) | 5,2 | 6,4 | 8,4 | 10,5 </ td > | 14,1 | 
| Potência nominal min. (kW) | 1,35 | 1,4 | 1,6 | 1,8 </ td > | 2,08 | |
| Consumo de energia (kW) | 1,11 | 1,44 | 1,83 | 2,29 | 3,07 | |
| COR | 4.6 ~ 6.4 | 4.4 ~ 6.3 | 4.5 ~ 7.6 </ td> | 4.5 ~ 7.5 | 4.5 ~ 8 | |
| Alimentos > | Mono 230V / 50Hz | |||||
| Faixa de temperatura de aquecimento </ td> | 15 ° C / 40 ° C | |||||
| Faixa de temperatura operacional </ td> | -7 ° C / 43 ° C | |||||
| Potência máxima ( kW) | 1,33 | 1,83 | 2,62 | 2,9 | 4,2 | |
| Fluxo (m³ / h) | 2 ~ 4 </ td> | 3 ~ 4 | 4 ~ 6 | 5 ~ 7 | 7 ~ 9 | |
| R32 | ||||||
| Dimensões da bomba (mm) < / td> 824x334x656 | 824x334x656 | 824x334x656 | 907x334x656 | 1104x354x756 | ||
| Dimensões da embalagem (mm) | 886x404x778 | 886x404x778 | 886x404x778 | 1166x424x878 | ||
| Ruído a 1 m (dB (A)) Inversor </ td> | 37 ~ 50 | 37 ~ 51 | 38 ~ 52 | 40 ~ 54 | 41 ~ 55 </ td> | |
| Ruído a 10 m (dB (A)) Inversor | 19 ~ 29 </ forte> | 19 ~ 30 | 21 ~ 31 | 23 ~ 34 < / strong> | 23 ~ 35 | |
| Tipo de compressor < / td> | Rotação dupla | |||||
| Marca do compressor | < strong> Toshiba | Toshiba | Toshiba | Mitsubishi | Toshiba | |
| Trocador | Twisted Tech © de titânio | |||||
| Função | Auto / Boost / Eco / Warm-up / Refrigeração | |||||
Bomba de calor Poolex SILVERLINE INVERTER até 110m³.
Tecnologia Full Inverter.
Ultra silencioso.
Caixa ABS, trocador de calor Twisted Tech Titanium.
Painel de controle de LED. Tecnologia Wi-Fi.
refrigerante R32.
5 modelos à escolha em função do volume da sua piscina.
Não foram encontradas mensagens
Outras pessoas também pesquisaram por:

 Opções de entrega
 Opções de entrega Entrega ao domicílio em 4 a 7 dias úteis
 Entrega ao domicílio em 4 a 7 dias úteis Próximos produtos (Ver detalhes do produto)
 Próximos produtos (Ver detalhes do produto) Para todos os pedidos efetuados antes das 14h.
 Para todos os pedidos efetuados antes das 14h. Tempo de processamento 12 horas
 Tempo de processamento 12 horas Sobre o seu pedido
 Sobre o seu pedido Registro de pontos de recompensa
 Registro de pontos de recompensa Contate-nos
 Contate-nos Acompanhamento de encomendas com rastreamento
 Acompanhamento de encomendas com rastreamento
	Segunda a sexta-feira
9h30 às 13h30
14h30 às 18h30
Contate-nos
contact@hémméra.com
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
